Má veľký úložný priestor a dobrý chladiaci efekt, vďaka čomu je vhodný pre veľké nákupné miesta, ako sú nákupné centrá a supermarkety.
Má veľký úložný priestor a dobrý chladiaci efekt, vďaka čomu je vhodný pre veľké nákupné miesta, ako sú nákupné centrá a supermarkety.
| Číslo položky | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Kapacita L | 619L | 779 l | 1093L | 858 l | 837L | 628 l | 498 l |
| Celkový príkon W | 290 W | 320 W | 550 W | 450 W | 350 W | 320 W | 290 W |
| Teplota chladenia/mrazenia ℃ | -18 ℃ | -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ / -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ / -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ / -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ / -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ / -18 ℃ |
| Rozmer produktu (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000 x 820 x 910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Rozmer balenia (mm) | 1840 x 855 x 900 | 2040 x 855 x 900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580 x 920 x 1 000 $ $ |
Rok založenia
Počet zamestnancov
Výmera závodu
Počet inžinierov
Mesačná produkcia v kontajneroch